Opole, Gosławice

Send to friend

Podaj wynik równania:

 
Total price
464 940 - 950 698 PLN
Total area
44.28 - 97.01 m2
No. of rooms
2 - 3

Prezentujemy Państwu nową
Inwestycję Deweloperską w Opolu, która powstaje w dzielnicy Gosławice. Jej dobra lokalizacja w okolicy rozwiniętej infrastruktury handlowo – usługowej (C.H. Turawa Park) sprawia że wszystko jest pod ręką a jednocześnie bliskość lasu i otoczenia urokliwych miejsc rekreacji na łonie natury sprawia że jest to idealne miejsce do życia.

Inwestycja to zamknięte kameralne osiedle, które składać się będzie z 5 budynków ze zróżnicowaną gamą mieszkań. Wysoki standard wykonania oraz harmonijnie zaprojektowany teren wokół budynków uprzyjemnią pobyt na terenie całego osiedla. Niewątpliwym atutem jest doskonałe połączenie z centrum miasta i obwodnicą. Dodatkową zaletą jest bliskość przystanków autobusowych, szpitala oraz tras rowerowych, dzięki którym wycieczka rowerowa nad jezioro Turawskie to niebywała przyjemność.

Każdy z budynków będzie posiadał 52 lokali mieszkalnych a podziemny parking będzie mieścił 70 miejsc postojowych. Do największych apartamentów będzie można dojechać windą z podziemnego garażu bezpośrednio do mieszkania! Gratką są apartamenty dwupoziomowe na trzecim piętrze, które posiadają loggie na pierwszym poziomie, a na drugim ogromne, widowiskowe tarasy o powierzchni około 30 m2. W trosce o prywatność mieszkańców wszystkie loggie są schowane i praktycznie nie ma bezpośredniego kontaktu z sąsiadem. Najwyższej jakości architektura, komfortowe wnętrza oraz doskonale zaplanowany układ pomieszczeń, który umożliwia niemal w każdym dwupokojowym mieszkaniu w bardzo prosty sposób wygospodarowanie trzeciego pokoju to tylko niektóre z licznych atutów tej inwestycji.

Listing no. Floor  Floor area per m2 Number of rooms Price per m2 Price PLN
360/11485/OMS 2 97.01 3 9 800 950 698
359/11485/OMS 1 97.01 3 9 800 950 698
354/11485/OMS 2 49.72 2 10 500 522 060
353/11485/OMS 2 61.66 3 9 800 604 268
352/11485/OMS 2 50.16 2 10 500 526 680
351/11485/OMS 2 49.98 2 10 500 524 790
350/11485/OMS 2 44.28 2 10 500 464 940
349/11485/OMS 2 57.77 3 10 500 606 585
348/11485/OMS 2 47.73 2 10 500 501 165
347/11485/OMS 2 56.02 2 10 500 588 210
346/11485/OMS 1 49.89 2 10 500 523 845
345/11485/OMS 1 61.85 3 9 800 606 130
344/11485/OMS 1 50.37 2 10 500 528 885
343/11485/OMS 1 50.19 2 10 500 526 995
342/11485/OMS 1 44.55 2 10 500 467 775
341/11485/OMS 0 50.08 2 10 500 525 840
340/11485/OMS 0 50.56 2 10 500 530 880
339/11485/OMS 0 50.38 2 10 500 528 990
328/11485/OMS 1 50.19 2 10 500 526 995
327/11485/OMS 1 50.19 2 10 500 526 995
326/11485/OMS 1 47.94 2 10 500 503 370
325/11485/OMS 1 56.22 2 10 500 590 310
324/11485/OMS 0 62.11 3 9 800 608 678
323/11485/OMS 0 48.13 2 10 500 505 365
322/11485/OMS 0 50.38 2 10 500 528 930
321/11485/OMS 0 58.3 3 10 500 612 150
320/11485/OMS 0 48.22 2 10 500 506 310
Tomasz Baklarz

Contact Form

 I give my consent to the processing of my personal data by PHU Ciurex Patrycja Ciura for purposes related to the activities of real estate agents. At the same time I confirm that I have been informed about the fact that I will have access to my personal data to be edited or deleted.