Opole
- Cena
- 509 220 - 1 057 409 PLN
- Cena za m2
- 10 900 - 11 500
- Powierzchnia
- 44,28 - 97,01 m2
- Nazwa inwestycji
- Eko Park Apartamenty Opole
Udostępnij
Opis
Prezentujemy Państwu nową
Inwestycję Deweloperską w Opolu, która powstaje w dzielnicy Gosławice. Jej dobra lokalizacja w okolicy rozwiniętej infrastruktury handlowo – usługowej (C.H. Turawa Park) sprawia że wszystko jest pod ręką a jednocześnie bliskość lasu i otoczenia urokliwych miejsc rekreacji na łonie natury sprawia że jest to idealne miejsce do życia.
Inwestycja to zamknięte kameralne osiedle, które składać się będzie z 5 budynków ze zróżnicowaną gamą mieszkań. Wysoki standard wykonania oraz harmonijnie zaprojektowany teren wokół budynków uprzyjemnią pobyt na terenie całego osiedla. Niewątpliwym atutem jest doskonałe połączenie z centrum miasta i obwodnicą. Dodatkową zaletą jest bliskość przystanków autobusowych, szpitala oraz tras rowerowych, dzięki którym wycieczka rowerowa nad jezioro Turawskie to niebywała przyjemność.
Każdy z budynków będzie posiadał 52 lokali mieszkalnych a podziemny parking będzie mieścił 70 miejsc postojowych. Do największych apartamentów będzie można dojechać windą z podziemnego garażu bezpośrednio do mieszkania! Gratką są apartamenty dwupoziomowe na trzecim piętrze, które posiadają loggie na pierwszym poziomie, a na drugim ogromne, widowiskowe tarasy o powierzchni około 30 m2. W trosce o prywatność mieszkańców wszystkie loggie są schowane i praktycznie nie ma bezpośredniego kontaktu z sąsiadem. Najwyższej jakości architektura, komfortowe wnętrza oraz doskonale zaplanowany układ pomieszczeń, który umożliwia niemal w każdym dwupokojowym mieszkaniu w bardzo prosty sposób wygospodarowanie trzeciego pokoju to tylko niektóre z licznych atutów tej inwestycji.
Lista ofert
Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena PLN |
---|---|---|---|---|---|
359/11485/OMS | 1 | 97.01 | 3 | 10 900 | 1 057 409 |
354/11485/OMS | 2 | 49.72 | 2 | 11 500 | 571 780 |
353/11485/OMS | 2 | 61.66 | 3 | 10 900 | 672 094 |
352/11485/OMS | 2 | 50.16 | 2 | 11 500 | 576 840 |
350/11485/OMS | 2 | 44.28 | 2 | 11 500 | 509 220 |
349/11485/OMS | 2 | 57.77 | 3 | 11 500 | 664 355 |
347/11485/OMS | 2 | 56.02 | 2 | 11 500 | 644 230 |
346/11485/OMS | 1 | 49.89 | 2 | 11 500 | 573 735 |
345/11485/OMS | 1 | 61.85 | 3 | 10 900 | 674 165 |
344/11485/OMS | 1 | 50.37 | 2 | 11 500 | 579 255 |
343/11485/OMS | 1 | 50.19 | 2 | 11 500 | 577 185 |
341/11485/OMS | 0 | 50.08 | 2 | 11 500 | 575 920 |
339/11485/OMS | 0 | 50.38 | 2 | 11 500 | 579 370 |
328/11485/OMS | 1 | 50.19 | 2 | 11 500 | 577 185 |
327/11485/OMS | 1 | 50.19 | 2 | 11 500 | 577 185 |
326/11485/OMS | 1 | 47.94 | 2 | 11 500 | 551 310 |
325/11485/OMS | 1 | 56.22 | 2 | 11 500 | 646 530 |
324/11485/OMS | 0 | 62.11 | 3 | 10 900 | 676 999 |
323/11485/OMS | 0 | 48.13 | 2 | 11 500 | 553 495 |
322/11485/OMS | 0 | 50.38 | 2 | 11 500 | 579 370 |
321/11485/OMS | 0 | 58.3 | 3 | 11 500 | 670 450 |
320/11485/OMS | 0 | 48.22 | 2 | 11 500 | 554 530 |
Mapa
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.